Periodická tabulka prvků - Argon
| český název | Lithium |
| latinský název | Lithium |
| anglický název | Lithium |
| chemická značka | Li |
| protonové číslo | 3 |
| relativní atomová hmotnost | 6,941 |
| perioda | 2 |
| skupina | I.A |
| zařazení | alkalické kovy |
| rok objevu | 1817 |
| objevitel | J. A. Arfvedson |
| teplota tání [°C] | 180,54 |
| teplota varu [°C] | 1342 |
| kritická teplota [°C] | 2950 |
| kritický tlak [MPa] | 67 |
| hustota [g cm-3] | 0,534 |
| hustota při teplotě tání [g cm-3] | 0,512 |
| elektronegativita [Pauling] | 0,98 |
| elektronegativita [Mulliken] | 0,97 |
| standardní el. potenciál [V] | -3,0401 |
| oxidační stavy | I |
| elektronová konfigurace | [He]2s1 |
| atomový poloměr [pm] | 167 |
| kovalentní poloměr [pm] | 134 |
| specifické teplo [J g-1K-1] | 3.6 |
| skupenské teplo tání [kJ mol-1] | 147 |
| slučovací teplo [kJ mol-1] | 3.0 |
| tepelná vodivost [W m-1 K-1] | 84,8 |
| elektrická vodivost [S m-1] | 1,17.107 |
| 1. ionizační energie [kJmol-1] | 520,221 |
| 2. ionizační energie [kJmol-1] | 7298,145 |
| 3. ionizační energie [kJmol-1] | 11815,034 |
| tvrdost podle Mohse | 0,6 |
| modul pružnosti ve smyku [GPa] | 4,2 |
| modul pružnosti v tahu [GPa] | 4,9 |
| skupenství za norm. podmínek | s |
Lithium je na řezu stříbrobílý, lesklý, lehký a velmi měkký kov.
Na vzduchu je lithium nestálé, rychle se pokrývá vrstvou agresivního a korozivního hydroxidu lithného LiOH a posléze uhličitanu lithného Li2CO3, zapáleno na vzduchu hoří za vzniku oxidu Li2O a nitridu Li3N. S kyslíkem hoří za vzniku peroxidu Li2O2.
Pro průmyslovou těžbu mají největší význam ložiska lithia v jezerních sedimentech a solankách v Chile a USA.
Lithium jako kov nalézá uplatnění jako součást lehkých slitin, zejména pro leteckou a kosmickou techniku.
Výroba lithia se provádí tavnou elektrolýzou eutektické směsi 55% LiCl a 45% KCl.
Čínské vynálezy jsou výsledkem zvídavosti lidí žijících na východě asijského kontinentu.
Vtipy o jídle, restauracích, vaření a stolování.
Prapory a vlajky nalézají využití při významných okamžicích i při identifikaci příslušnosti dopravních prostředků.